<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hugh Ferriss and The Metropolis of Tomorrow</title>
	<atom:link href="http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2007/12/30/hugh-ferriss-and-the-metropolis-of-tomorrow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2007/12/30/hugh-ferriss-and-the-metropolis-of-tomorrow/</link>
	<description>• • • Being a journal by artist and designer John Coulthart, cataloguing interests, obsessions and passing enthusiasms.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 21:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hugh Ferriss - Las ciudades del futuro &#171; Pasa la vida</title>
		<link>http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2007/12/30/hugh-ferriss-and-the-metropolis-of-tomorrow/comment-page-1/#comment-94485</link>
		<dc:creator>Hugh Ferriss - Las ciudades del futuro &#171; Pasa la vida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johncoulthart.com/feuilleton/?p=2688#comment-94485</guid>
		<description>[...] Publicado por Jordi Guzman en Enero 29, 2009  Hugh Ferriss (1889-1962) fue un delineante y arquitecto norteamericano. Ferriss realizó una gran cantidad de dibujos tanto de edificios reales como imaginarios que reunió en un libro llamado The Metropolis of tomorrow. Estos dibujos, que recuerdan los edificios que aparecen en la pelicula Metropolis de Fritz Lang, influenciaron a toda una generación de arquitectos y también en la cultura popular norteamericana y, por ende, a la mundial, por ejemplo en la ciudad de Gotham, la ciudad de Batman,  o en la mas reciente Sky Capitan and the World of tomorrow. Podéis ver más dibujos de Ferriss en The Nonist y en Feuilleton. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Publicado por Jordi Guzman en Enero 29, 2009  Hugh Ferriss (1889-1962) fue un delineante y arquitecto norteamericano. Ferriss realizó una gran cantidad de dibujos tanto de edificios reales como imaginarios que reunió en un libro llamado The Metropolis of tomorrow. Estos dibujos, que recuerdan los edificios que aparecen en la pelicula Metropolis de Fritz Lang, influenciaron a toda una generación de arquitectos y también en la cultura popular norteamericana y, por ende, a la mundial, por ejemplo en la ciudad de Gotham, la ciudad de Batman,  o en la mas reciente Sky Capitan and the World of tomorrow. Podéis ver más dibujos de Ferriss en The Nonist y en Feuilleton. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stu</title>
		<link>http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2007/12/30/hugh-ferriss-and-the-metropolis-of-tomorrow/comment-page-1/#comment-47120</link>
		<dc:creator>Stu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 03:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johncoulthart.com/feuilleton/?p=2688#comment-47120</guid>
		<description>Anyone ever see Ferriss drawings not in charcoal? I have two and don&#039;t know when he drew them</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anyone ever see Ferriss drawings not in charcoal? I have two and don&#8217;t know when he drew them</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas Levere Blog</title>
		<link>http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2007/12/30/hugh-ferriss-and-the-metropolis-of-tomorrow/comment-page-1/#comment-44900</link>
		<dc:creator>Douglas Levere Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 17:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johncoulthart.com/feuilleton/?p=2688#comment-44900</guid>
		<description>[...] drawings by Hugh Ferriss from the Avery Collection at Columbia University. Great coverage by feuilleton [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] drawings by Hugh Ferriss from the Avery Collection at Columbia University. Great coverage by feuilleton [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2007/12/30/hugh-ferriss-and-the-metropolis-of-tomorrow/comment-page-1/#comment-44573</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 03:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johncoulthart.com/feuilleton/?p=2688#comment-44573</guid>
		<description>Yes, very phallic. No wonder I like his work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, very phallic. No wonder I like his work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thombeau</title>
		<link>http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2007/12/30/hugh-ferriss-and-the-metropolis-of-tomorrow/comment-page-1/#comment-44567</link>
		<dc:creator>Thombeau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 02:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johncoulthart.com/feuilleton/?p=2688#comment-44567</guid>
		<description>Big phallic towers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Big phallic towers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
